Guia SEACOM 2026 — Responde 4 preguntas y encuentra tu scanner ideal
Responde estas 4 preguntas en orden para llegar a tu scanner recomendado.
Segun tus respuestas, aqui esta el modelo recomendado para cada combinacion.
| Codigo | Conectividad | Ambiente | Presupuesto | Modelo recomendado | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D | USB | Retail | Entry | 3nStar SC100 | Laser 1D entry, $28.000 — el mas vendido para PyME |
| 1D | USB | Retail | Mid | 3nStar SC100 | No necesitas mas — SC100 cubre 1D retail de sobra |
| 1D | USB | Industrial | Entry | 3nStar SC100 | Para industrial ligero. Si es pesado, sube a DS3608 |
| 1D | USB | Industrial | Mid | Zebra DS3608 | Rugged IP65 para bodega/frio — garantia 5 anios |
| 1D | USB | Industrial | Pro | Zebra DS3608 | Rugged IP65 industrial — inversion que dura 5-7 anios |
| 1D | Wireless | Retail | Entry | 3nStar SC310 | Inalambrico RF 2.4 GHz, radio 300 m, $72.000 |
| 1D | Wireless | Retail | Mid | 3nStar SC310 | Mejor inalambrico 1D relacion precio/radio |
| 1D | Wireless | Industrial | Mid | 3nStar SC310 | Para industrial ligero. Si es pesado, evalua DS8178 |
| 1D | Wireless | Industrial | Pro | Zebra DS8178 | Inalambrico rugged Bluetooth — ecosistema Zebra |
| 2D | USB | Retail | Entry | Zebra DS2208 | Imager 2D mas cotizado en Chile — $95.000 |
| 2D | USB | Retail | Mid | Zebra DS2208 | El estandar 2D retail/farmacia/POS — equilibrio imbatible |
| 2D | USB | Retail | Pro | Zebra DS9908 | Omnidireccional meson — supermercado/farmacia |
| 2D | USB | Industrial | Mid | Honeywell Xenon 1950g | Area amplia, lee codigos daniados/curvos |
| 2D | USB | Industrial | Pro | Zebra DS3608 | Rugged IP65 2D — caida 2.4 m, frio -20 C |
| 2D | Wireless | Retail | Mid | Honeywell Voyager 1450g | Alternativa 2D con EZConfig si usas Honeywell |
| 2D | Wireless | Retail | Pro | Zebra DS8178 | Inalambrico 2D Bluetooth — tope de linea retail |
| 2D | Wireless | Industrial | Pro | Zebra DS8178 | Inalambrico 2D rugged Bluetooth — bodega/logistica |
| Modelo | Marca | Tecnologia | Distancia lectura | Conectividad | Proteccion (IP / caida) | Peso | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3nStar SC100 | 3nStar | Laser 1D | 0-20 cm | USB cable | IP40, 1.2 m | 90 g | desde $28.000 |
| 3nStar SC310 | 3nStar | Laser 1D | 0-25 cm | RF 2.4 GHz, 300 m | IP42, 1.5 m | 170 g | desde $72.000 |
| Zebra DS2208 | Zebra | Imager 2D | 0-35 cm | USB cable | IP42, 1.5 m | 115 g | desde $95.000 |
| Honeywell Voyager 1450g | Honeywell | Imager 2D | 0-40 cm | USB cable | IP42, 1.5 m | 120 g | desde $110.000 |
| Honeywell Xenon 1950g | Honeywell | Imager 2D area amplia | 0-60 cm | USB cable | IP41, 1.8 m | 147 g | desde $160.000 |
| Zebra DS9908 | Zebra | Omnidireccional 2D | 0-25 cm (meson) | USB cable + base | IP52, 1.2 m | 342 g | desde $240.000 |
| Zebra DS3608 | Zebra | Imager 2D rugged | 0-60 cm | USB cable industrial | IP65, 2.4 m | 282 g | desde $420.000 |
Precios referenciales abril 2026, sujetos a tipo de cambio USD/CLP y stock. Solicitar cotizacion actualizada.